Eigenschaft:
Beschreibung:
Diese Objekteigenschaft zeigt die Auflösung, in der der Drucker betrieben werden soll. Dies ist nicht notwendigerweise die höchste Auflösung, die der Drucker anbietet. print2forms geht immer davon aus, dass die horizontale und vertikale Auflösung identisch sind.
Die Auflösung des Druckers wird unter anderem bei der Auswahl passender Ressourcen benötigt. Bei der Erstellung von Testausdrucken wird diese Auflösung zugrundegelegt.
Mögliche Werte für die Auflösung sind:
Auswahl | Beschreibung |
---|---|
120 Punkte pro Zoll | Der Druckdatenstrom muss in einer Auflösung von 120 Punkten pro Zoll erzeugt werden. |
240 Punkte pro Zoll | Der Druckdatenstrom muss in einer Auflösung von 240 Punkten pro Zoll erzeugt werden. |
300 Punkte pro Zoll | Der Druckdatenstrom muss in einer Auflösung von 300 Punkten pro Zoll erzeugt werden. |
600 Punkte pro Zoll | Der Druckdatenstrom muss in einer Auflösung von 600 Punkten pro Zoll erzeugt werden. |
1200 Punkte pro Zoll | Der Druckdatenstrom muss in einer Auflösung von 1200 Punkten pro Zoll erzeugt werden. |
101,6 Punkte pro Zoll | Der Druckdatenstrom muss in einer Auflösung von 101,6 Punkten pro Zoll (entspricht 4 Punkten pro Millimeter) erzeugt werden (Etikettendrucker). |
152,4 Punkte pro Zoll | Der Druckdatenstrom muss in einer Auflösung von 152,4 Punkten pro Zoll (entspricht 6 Punkten pro Millimeter) erzeugt werden (Etikettendrucker). |
203,2 Punkte pro Zoll | Der Druckdatenstrom muss in einer Auflösung von 203,2 Punkten pro Zoll (entspricht 8 Punkten pro Millimeter) erzeugt werden (Etikettendrucker). |
304,8 Punkte pro Zoll | Der Druckdatenstrom muss in einer Auflösung von 304,8 Punkten pro Zoll (entspricht 12 Punkten pro Millimeter) erzeugt werden (Etikettendrucker). |
609,6 Punkte pro Zoll | Der Druckdatenstrom muss in einer Auflösung von 609,6 Punkten pro Zoll (entspricht 24 Punkten pro Millimeter) erzeugt werden (Etikettendrucker). |
Unbekannt | Es gibt keine Vorgabe für die Auflösung des Druckdatenstroms. Es werden dann nur Ressourcen verwendet, deren Auflösung den Wert Beliebig hat. |
Hinweise: